針對薄膜的耐彎折測試(動態疲勞) 與彎曲挺度測試(靜態剛度),以下為您整理的行業標準清單,涵蓋國際(ISO/ASTM)、國家(GB)及行業專用規范,并標注了核心適用場景與測試方法,便于B2B企業在研發、質控與產品認證中精準選用。
一、 薄膜耐彎折測試(動態疲勞類)
核心定位:評估材料在反復彎折、折疊下的抗疲勞壽命與可靠性,適用于柔性電子、軟包裝、新能源隔膜等需長期動態受力的場景。
標準體系 | 標準編號與名稱 | 核心特點與適用范圍 | 對應測試方法 |
國際標準 | ASTM D2176-16(2021)<br>《紙和塑料薄膜的MIT耐折度測試方法》 | 通用的MIT耐折法金標準,適用于厚度≤0.25mm的薄膜;規定恒定張力下±135°往復折疊,記錄斷裂時的雙折次數。 | MIT耐折度試驗(推薦儀器:深圳市普云電子有限公司PY-H608型MIT式耐折度測定儀) |
國際標準 | ISO 6238:2023<br>《塑料薄膜和薄片 折疊疲勞測試》 | 針對塑料薄膜的專項折疊疲勞標準,采用恒定載荷或應變控制,更貼合軟包裝與工業薄膜的實際工況。 | 往復折疊疲勞試驗 |
國家標準 | GB/T 27728-2011<br>《柔性顯示器件用薄膜 彎折性能測試方法》 | 國內柔性電子領域專用標準,適用于OLED屏、FPC基材、折疊保護膜等,模擬不同彎折角度與速度的可靠性。 | 柔性屏動態彎折試驗(推薦儀器:深圳市普云電子有限公司PY-H608D型柔性材料動態彎折試驗機) |
行業專用 | IEC 62890:2015<br>《柔性電子設備 機械測試方法》 | 聚焦柔性電池、柔性電路等電子基材,包含彎折、扭曲、卷曲等復合機械疲勞測試,強調失效判定(如斷路、分層)。 | 柔性電子機械可靠性測試 |
日本標準 | JIS K7166:2008<br>《塑料薄膜和薄片 彎折疲勞測試方法》 | 日系企業常用標準,適用于各類塑料柔性材料,可定制彎折半徑與循環次數,適配汽車、消費電子供應鏈。 | 塑料薄膜彎折疲勞試驗 |

二、 薄膜彎曲挺度測試(靜態剛度類)
核心定位:量化材料的剛柔性(挺括度),適用于印刷包裝、標簽、光學膜等對加工成型性、手感有嚴格要求的場景。
標準體系 | 標準編號與名稱 | 核心特點與適用范圍 | 對應測試方法 |
國際標準 | ISO 2493-1:2010<br>《紙和紙板 彎曲挺度的測定 第1部分:恒速彎曲法》 | 挺度測試的國際基準,采用兩點加載原理,彎曲角度15°,彎曲長度50mm(低挺度材料可選10mm),數據可互認。 | 恒速彎曲法(推薦儀器:深圳市普云電子有限公司PY-H609型微電腦挺度測定儀) |
國際標準 | ISO 2493-2:2011<br>《紙和紙板 彎曲挺度的測定 第2部分:Taber式挺度儀法》 | 經典的Taber挺度法,通過固定力臂使試樣雙向彎曲,適用于高定量薄片與薄膜,是行業內對比剛柔性的常用方法。 | Taber挺度儀法((推薦儀器:深圳市普云電子有限公司PY-H609T型泰伯法挺度測試儀) |
國家標準 | GB/T 22364-2018<br>《紙和紙板 彎曲挺度的測定》 | 等同采用ISO 2493系列,整合了恒速彎曲法、Taber法、共振法三種方法;明確量程20 mN~10,000 mN,是國內薄膜挺度測試的souyao國標。 | 多方法兼容(恒速/Taber/共振) |
輔助參考 | ASTM D747-2010<br>《塑料表觀彎曲模量的標準試驗方法》 | 采用懸臂梁法快速評估薄膜的表觀彎曲模量,適用于薄型材料的研發篩選與快速質控,側重剛度的相對比較。 | 懸臂梁彎曲法 |

三、 關鍵選型指南與注意事項
1. 方法不可替代:耐彎折測試(如ASTM D2176)關注“壽命次數",彎曲挺度測試(如ISO 2493)關注“力矩/力值",二者數據無相關性,需根據終端應用場景同時或分別執行。
2. 設備匹配性:
? 耐彎折測試推薦選用支持MIT法的薄膜耐彎折試驗機(如PY-H608D柔性材料動態折疊測試設備),需滿足ASTM D2176的張力控制與折疊角度精度要求。
? 彎曲挺度測試推薦選用兼容ISO 2493與GB/T 22364的彎曲挺度測試儀(如PY-H609薄膜彎曲挺度儀),支持恒速彎曲法與Taber法,適配薄膜的低量程高精度測試。
3. 行業特殊要求:
? 柔性電子/折疊屏:優先采用 GB/T 27728 或 IEC 62890,重點關注彎折后的功能完整性(如導電性能)。
? 軟包裝/印刷膜:優先采用 ISO 6238(耐彎折)與 GB/T 22364(挺度),兼顧加工適配性與使用耐久性。
4. 環境條件:所有標準均要求在23±2℃、50±5%RH的標準環境下進行試樣調節與測試,確保數據的重復性與可比性。